電源狀態(tài)消息 | 說明 |
在 HART 上檢測(cè)到電壓 | 設(shè)備位于外部供電回路時(shí),跨接 HART 設(shè)備通訊端子時(shí)的典型狀 態(tài)。 檢測(cè)到的電壓大于或等于 8 V。 |
在 HART+ pwr 上檢測(cè)到電壓 | 檢測(cè)到的電壓大于或等于 8 V。 |
在 HART 上檢測(cè)到低電壓 | 下述連接時(shí)的典型狀態(tài): • 至 4 線 HART 設(shè)備 • 至 無(wú)線 HART 設(shè)備 • 跨接電阻 • 跨接 HART 控制系統(tǒng)模塊 檢測(cè)到的電壓在 0.5 至 8 V 之間。 注意 當(dāng)交流電適配器連接到 Trex 裝置時(shí),您可以看到這種狀態(tài)。如 果檢測(cè)到低電壓,斷開交流電適配器。 注意 如果 Trex 裝置連接到最近通電的設(shè)備,也可能會(huì)出現(xiàn)此消息。 一些設(shè)備在從電源斷開后,其電壓可保持幾分鐘。Trex 裝置提供 警告消息,指示其檢測(cè)到電壓。 如果發(fā)生這種情況時(shí)您嘗試為設(shè)備供電,Trex 裝置將會(huì)詢問您是 否要忽略電壓警告并繼續(xù)獲得電源。如果選擇“是”,Trex 裝置 將為設(shè)備供電。 |
在 HART+ pwr 上檢測(cè)到低電壓 | 檢測(cè)到的電壓在 0.5 至 8 V 之間。 |
未檢測(cè)到電壓 | 下述連接時(shí)的典型狀態(tài): • 未通電的設(shè)備。 • 至某些類型的 4 線 HART 設(shè)備。 • 至某些類型的 無(wú)線 HART 設(shè)備。 當(dāng)引線組未連接到設(shè)備,或 Trex 裝置正在連接到設(shè)備時(shí),也會(huì) 顯示這種狀態(tài)。 |
在 FF 上檢測(cè)到電壓 | 連接到外部供電 fieldbus 網(wǎng)段時(shí)的典型狀態(tài)。 檢測(cè)到的電壓大于或等于 8 V。 |
在 FF 上檢測(cè)到低電壓 | 測(cè)得的電壓低于 8 V。 |
從 FF pwr 提供電壓 | Trex 裝置為 FOUNDATION fieldbus 設(shè)備供電時(shí)的典型狀態(tài)。檢 測(cè)到的電壓大于或等于 8 V。 |
從 HART+ pwr 提供電壓 | Trex 裝置為 HART 設(shè)備供電時(shí)的典型狀態(tài)。檢測(cè)到的電壓大于 或等于 8 V。 |
多個(gè)位置的電壓 | Trex 裝置在多個(gè)端子上檢測(cè)到電壓??赡艿脑蛉缦拢?br />
• 交流電適配器連接到 Trex 裝置,且正在為電源模塊充電。從 Trex 裝置斷開交流電適配器。 • 在網(wǎng)絡(luò)上檢測(cè)到噪聲。 • 兩組引線連接到兩個(gè)不同的 fieldbus 網(wǎng)段或回路。不建議這 樣操作。 |
通訊狀態(tài) | 說明 |
無(wú)通訊 | Trex 裝置未檢測(cè)到任何 HART 或 fieldbus 通訊。 |
檢測(cè)到 Fieldbus | Trex 裝置已檢測(cè)到 FOUNDATION fieldbus 通訊。 |
檢測(cè)到 HART | Trex 裝置檢測(cè)到下述情況時(shí)的典型狀態(tài): • HART 設(shè)備處于突發(fā)模式。 • 來自數(shù)字控制系統(tǒng)的有源 HART 通訊。 • 輪詢消息響應(yīng)發(fā)送到設(shè)備。 這種狀態(tài)可能零星出現(xiàn),并可在檢測(cè)到 HART 與無(wú)通訊狀態(tài)之間 變化。 如果檢測(cè)到意外通訊,拔掉交流電適配器以使 Trex 裝置遠(yuǎn)離噪 聲。 |
8:30AM~5:30PM
電話:18060923673(微信同號(hào)) 0592-5615252
QQ:2254184615
郵箱:mxj@xmzn.cn
地址:廈門市翔安區(qū)鴻翔西路1888號(hào)2#大樓七層
版權(quán)所有:廈門縱能電子科技有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):閩ICP備13013746號(hào)-1